BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP XÂY DỰNG
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP XÂY DỰNG
STT | CHỦNG LOẠI | ĐVT | KG/CÂY |
VIỆT NHẬT (Vinakyoel) |
THÉP (Pomina Ý) |
THÉP HOÀ PHÁT |
THÉP TUNG HO |
1 | SẮT D6 | Cuộn | Kg | 15.500 | 15.000 | 14.700 | 14.500 |
2 | SẮT D8 | Cuộn | Kg | 15.400 | 15.000 | 14.700 | 14.500 |
3 | SẮT D10 | Cuộn | Kg | 16.300 | 16.000 | LH | LH |
4 | SẮT D10 | 11.7m | 7.21 | 107.000 | 108.000 | 93.000 | 102.000 |
5 | SẮT D12 | 11.7m | 10.39 | 152.000 | 153.000 | 146.000 | 145.000 |
6 | SẮT D14 | 11.7m | 14.13 | 207.000 | 208.000 | 200.000 | 197.000 |
7 | SẮT D16 | 11.7m | 18.47 | 269.000 | 270.000 | 254.000 | 258.000 |
8 | SẮT D18 | 11.7m | 23.38 | 343.000 | 343.000 | 331.000 | 326.000 |
9 | SẮT D20 | 11.7m | 28.85 | 416.000 | 417.000 | 409.000 | 402.000 |
10 | SẮT D22 | 11.7m | 34.91 | 502.000 | 520.000 | 493.000 | 487.000 |
11 | SẮT D25 | 11.7m | 45.09 | 661.000 | 661.000 | LH | LH |
Đinh + Kẽm buộc + Tai đê = 18.000 VNĐ / Kg
CHUYÊN PHÂN PHỐI SỈ & LẺ TRÊN TOÀN QUỐC
- Thép Pomina, Việt Nhật Vinakyoei, Hoà Phát, Tung Ho, thép hộp, vuông, cuộn, hình U, I, V, tôn các loại......
- Lưới thép B40 mạ kẽm & Lưới thép B40 bọc nhựa (nhận thi công hàng rào & vách ngăn lưới B40).
- VLXD Gạch, Cát, Đá, Xi măng, Sika, sơn nước, các thiết bị vệ sinh, vật liệu trang trí nội thất.
- Sản phẩm chính hảng, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. Giá thành hợp lý. Uy tín chất lượng.
RẤT MONG ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM HỢP TÁC CỦA QUÝ CÔNG TY & KHÁCH HÀNG .